
| 科目名 | 医学統計学入門(共通科プログラム) | ||||||||
| 担当教員 (所属) | 吉村功(東京理科大学)、大森崇(同志社大学)、寒水孝司(京都大学) | ||||||||
| 主対象 | 学部1~4年生 | ||||||||
| 開講日程 | 9月17日(土) 1限:8:50~10:20、2限:10:30~12:00、3限:13:00~14:30、4限:14:40~16:10 |
||||||||
| 場所 | 大阪大学中之島センター 3階 303 | ||||||||
| 講義目的 | ある病気の原因の追求、ある薬の効果の証明、ある物質の毒性の評価など、こういった問題はデータを通して議論される。そのため、現代のいろいろな問題では、データから導かれた結論が最終的な判断や決定を左右することが多い。データから結論を導くときには、さまざまな統計手法を適用するのが一般的であるが、統計手法の選び方や使い方によって、結論が違ったり、極端なときには逆の結論を導いたりする。本講義では、医学・薬学・健康科学の分野の問題を中心にして、統計手法の選択や適用を問違いなく行うために必要な統計学の考え方や基礎的素養を修得することを目標とする。 | ||||||||
| 講義概要 | はじめに、医学・薬学・健康科学のデータを例にして、統計学の役割を述べる。特に、データ解析における問題点、ばらつきという概念、統計学の枠組みについて解説する。次に、数学的モデルによる現実問題の表現の仕方を解説する。最後に、統計的推測の基礎について講義を行い、データ解析の実例を通して、代表的な統計手法を紹介する。 | ||||||||
| 授業計画 |
|
||||||||
| 教科書 | 資料を適宜配布 | ||||||||
| 参考書 | 適宜紹介 | ||||||||
| 成績評価 | 出席、レポートの内容で評価 | ||||||||
| 履修上の注意 (受講要件) | |||||||||
| 受入人数 | 40名程度 |