
| 科目名 | 生体システム学コース(専門科プログラム) | ||||||||||||||||||||||||
| 担当教員 (所属) |
松村雅史、千原國宏、長倉俊明、森本正治(大阪電気通信大学)、湊小太郎(奈良先端科学技術大学院大学)、大場謙吉(関西大学)、芦原貴司(滋賀医科大学)、西井 孝(大阪大学)、山本一博(鳥取大学)など | ||||||||||||||||||||||||
| 主対象 | 学部1~4年生 | ||||||||||||||||||||||||
| 開講日程 | 9月24日、10月22日、10月29日、11月5日(いずれも土曜日) 1限:8:50~10:20、2限:10:30~12:00、3限:13:00~14:30 |
||||||||||||||||||||||||
| 場所 | 大阪大学中之島センター 4階 多目的スペース3 | ||||||||||||||||||||||||
| 講義目的 | 近年、工学、情報学の臨床医学における役割が飛躍的に増大している。生体信号計測やその画像処理技術などは、画期的診断法の開発に貢献している。また、複雑かつ階層的な構造を有する生体システムの総括的理解には、その機能を力学的に理解するとともに、コンピュータシミュレーションによりその機能をin silicoで模倣することが必須と考えられている。しかし、医学・薬・福祉系の学生にとって、これら内容は非常に難解であり、医工学領域の人材不足につながっている。本コースでは、生体システム学を基礎から講義することで、医工学領域を理解し新たな医療戦略を開発可能とする人材育成を図る。 | ||||||||||||||||||||||||
| 講義概要 | 様々な生体信号の計測法に関して、実際の機器を用いつつ、その原理を概説する。また、画像撮影装置、画像診断や、手術支援ナビゲーションシステムに関して概説する。更に、循環器・運動機能領域における生体バイオメカニクス・バイオシュミレーションの応用例について概説する。 | ||||||||||||||||||||||||
| 授業計画 |
9月24日(土)「生体情報計測学」 様々な生体計測法の体験及びその原理を理解することを目的とする。
循環器疾患について理解するとともに、生体システム学の応用について理解することを目的とする。
整形外科領域の疾患について理解するとともに、生体システム学の応用について理解することを目的とする。
情報科学の医療応用について理解することを目的とする。
|
||||||||||||||||||||||||
| 教科書 | 配布資料を用いる予定 | ||||||||||||||||||||||||
| 参考書 | 適宜紹介 | ||||||||||||||||||||||||
| 成績評価 | 出席、レポートの内容で評価 | ||||||||||||||||||||||||
| 履修上の注意 (受講要件) | |||||||||||||||||||||||||
| 受入人数 | 40名程度 |