
| 科目名 | 地域活性化システム論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当教員 /オーガナイザー (所属) | 福尾惠介(武庫川女子大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 | 1~3年生(他学年でも受講可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開講時期 | 8月23日(月)、24日(火)、25日(水)、26日(木) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | 大阪大学中之島センター 7階講義室3 クリエーションコア東大阪(見学実習) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 講義目的 | 地域再生に必要な知識、構造、特性、問題点等を明らかにし、系統的に理解することにより、関西地域の活性化のために、医療・医学、福祉、医工学・情報学分野でどのような取り組みが必要であるか、またどのような連携システムの構築が必要であるかなどを学習し、地域再生に必要な方策を考える能力を身に付けること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 講義概要 |
・地域再生に関する総論(方法論、他の地域における地域再生の取り組みについてなど) ・分野別の政策論(医療・福祉分野、経済分野、教育分野) ・地域再生に必要な連携システムについて ・これまでの具体的実例の紹介 ・関西地域独自の問題点について ・地域産業の活性化について |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開講スケジュール |
1限 8:50~10:20 2限10:30~12:00 3限13:00~14:30 4限14:40~16:10 (※8月26日は1限を10時から開始し、3限を14時から開始します。)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績評価 | レポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 履修上の注意 (受講要件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受入人数 | 30名程度 |